
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 055 | 4821 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 054 | 9249 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 053 | 7699 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 052 | 5649 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 051 | 4726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 050 | 4368 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 049 | 1805 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 048 | 3246 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 047 | 2099 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 046 | 3477 |
